Индексы системного воспаления
Рассчитываются из клинического анализа крови (ОАК). Введите абсолютные значения клеток.
Исходные данные (ОАК)
Формулы и референсные значения
| Индекс | Формула | Норма / cut-off | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| NLR | Нейтрофилы / Лимфоциты | 1–3 | Баланс врождённого и адаптивного иммунитета; ↑ при воспалении, стрессе, инфекции |
| PLR | Тромбоциты / Лимфоциты | 100–180 | Тромбоцитарная активация на фоне воспаления; прогноз ССЗ и онкологии |
| MLR | Моноциты / Лимфоциты | 0.1–0.3 | Активация моноцитарно-макрофагального звена |
| SII | Тромбоциты × Нейтрофилы / Лимфоциты | <500 | Комплексный индекс системного воспаления и иммунного ответа |
| SIRI | Нейтрофилы × Моноциты / Лимфоциты | <1.5 | Баланс воспаления и иммунного статуса |
| AISI | Нейтрофилы × Тромбоциты × Моноциты / Лимфоциты | <500 | Агрегированный индекс; оценка полного клеточного воспалительного профиля |
| dNLR | Нейтрофилы / (Лейкоциты − Нейтрофилы) | <2.0 | Производный NLR; используется при отсутствии дифференциального подсчёта |
Прогностические индексы воспаления
Требуют дополнительно биохимию: CRP, альбумин. Для PI — также лейкоциты.
Исходные данные
Формулы и референсные значения
| Индекс | Формула / Критерии | Интерпретация |
|---|---|---|
| CRP/Alb | CRP (мг/л) / Альбумин (г/л) | <0.1 — низкий риск; ≥0.1 — повышенный риск |
| GPS | 0 — CRP ≤10 мг/л и Alb ≥35 г/л 1 — одно из двух отклонено 2 — CRP >10 и Alb <35 | 0 — благоприятный прогноз; 2 — неблагоприятный |
| mGPS | 0 — CRP ≤10 мг/л 1 — CRP >10 и Alb ≥35 г/л 2 — CRP >10 и Alb <35 | Модифицированный GPS: при нормальном CRP всегда = 0 |
| PNI | Альбумин (г/л) + 5 × Лимфоциты (×10⁹/л) | >45 — норма; ≤45 — иммунонутритивный дефицит |
| PI | 0 — CRP ≤10 мг/л и WBC ≤11×10⁹/л 1 — одно из двух отклонено 2 — оба повышены | Прогностический индекс: сочетание воспаления и лейкоцитоза |
| IPI | CRP (мг/л) × NLR / Альбумин (г/л) | <1.0 — низкий риск; ≥1.0 — повышенный |
Биологический возраст
PhenoAge (Levine 2018) — 9 биомаркеров из рутинной биохимии и ОАК. KDM BA — 9 биомаркеров + ОФВ₁.
Общие данные
PhenoAge — 9 биомаркеров
Формула: Levine et al., Aging, 2018. Коэффициенты верифицированы по оригинальной публикации.
KDM Biological Age
Метод Клемера-Доубала. Коэффициенты обучены на NHANES III (Levine 2013, BioAge R package). Требуются данные выше + дополнительные биомаркеры.
Методология и источники
PhenoAge
Levine ME et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan. Aging. 2018;10(4):573-591. doi:10.18632/aging.101414
Формула использует Gompertz-модель смертности с 9 биомаркерами для оценки «фенотипического возраста». PhenoAgeAccel = PhenoAge − хронологический возраст. Положительное значение означает ускоренное старение.
KDM Biological Age
Klemera P, Doubal S. A new approach to the concept and computation of biological age. Mech Ageing Dev. 2006;127(3):240-248. Параметры: BioAge R package (Kwon D, Belsky DW. GeroScience. 2021). github.com/dayoonkwon/BioAge
KDM строит обратные регрессии каждого биомаркера на хронологический возраст и минимизирует расстояние в n-мерном пространстве. KDM Advancement = KDM BA − хронологический возраст.
Homeostatic Dysregulation
Рассчитывается как расстояние Махаланобиса от референсного «здорового молодого» профиля (20–30 лет). Выше значение — больше отклонение от гомеостаза.